PRENDAS SUPERIORES
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 1(S) | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 51 |
| 2(M) | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 52 |
| 3(L) | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 53 |
| 4(XL) | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 53 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 1(38) | 57-60 | 82-85 | 77.5 | |
| 2(40) | 61-66 | 86-91 | 78 | |
| 3(42) | 67-72 | 92-97 | 78.5 | |
| 4(44) | 73-78 | 98-103 | 79 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
